Список буровых компаний Московской области
Разъяснения
к списку компаний по бурению скважин на воду в Московском регионе
В связи с участившимися обращениями граждан различных регионов РФ в Дирекцию СРО с просьбой дать пояснения/рекомендации по выбору подрядчика для выполнения работ по бурению скважин на воду Дирекцией было принято решение собрать и проанализировать имеющуюся в сети ИНТЕРНЕТ информацию об участниках данного рынка услуг.
Главное назначение списка – дать Потребителю общую картину рынка услуг по бурению скважин на воду. Пилотной зоной, для начала, была выбрана Московская область. Список не является рейтинговым показателем компаний в этом секторе рынка. Однако он включает в себя ряд показателей, значимых для Потребителя с точки зрения защиты своих интересов и обобщенных Условным коэффициентом защиты потребителя (УКЗП).
Условный коэффициент защиты потребителя рассчитан по данным показателей, имеющимся в открытых источниках, и дает условную оценку защиты интересов Потребителя, которую предлагается учитывать Потребителю при окончательном выборе Подрядчика. Составляющими частями УКЗП являются:
- срок «жизни» компании на рынке. Как правило, компании, работающие на рынке 10 и более лет, дорожат своей репутацией и не допускают явный брак. Длительность срока работы компании также косвенно может говорить о вероятности исполнения компанией своих гарантийных обязательств.
- членство в СРО. К сожалению обычным Потребителем очень сильно недооценен такой показатель надежности компании, как членство в СРО. А ведь именно наличие у компании членства СРО гарантирует Потребителю возмещение ущерба, так как основное назначение СРО – солидарная финансовая ответственность. То есть, простыми словами, если Потребителю Подрядчик причинил ущерб некачественно выполненными работами, и Потребитель доказал это через суд, то даже если у компании нет средств на выплату возмещения, за него обязана возместить ущерб СРО.
- размер уставного капитала. Потребитель должен знать, что по своим обязательствам ООО в первую очередь отвечает уставным капиталом, а ИП – своим имуществом. Поэтому прослеживается прямая зависимость – чем выше уставной капитал, тем больше шансов получить от компании финансовую компенсацию при некачественно выполненных работах.
- финансовые показатели компании. Эти показатели является косвенным признаком устойчивого положения компании. При этом их удельный вес в Коэффициенте УКЗП не очень велик, так как наличие прибыли/убытков в течении одного финансового года отражает только факт их фиксации, но не может являться маркером успешного/плачевного состояния компании.
- размер основных средств компании. Данный показатель можно также отнести к разряду косвенных, так как с одной стороны он является частью активов предприятия. А с другой стороны основные средства быстро ликвидны, и, при необходимости, могут быть реализованы в первую очередь.
- валовый доход (выручка) компании – еще один дополнительный маркер финансовой составляющей компании. Значительные объемы валового дохода отражают возможность компании выполнять значительные объемы подрядных работ.
Инстинктивное недоверие у любого Потребителя вызывают компании, рекламирующие себя на просторах ИНТЕРНЕТа как компании с долгой историей, огромным парком своей техники, осуществляющие бурение чуть ли не по 1000 скважин в месяц, а по факту зарегистрированные год тому назад (о чем свидетельствуют, например, данные ФНС РФ), имеющие минимальный уставной капитал и нулевые показатели в разделе «Основные средства» (эта информация может быть получена с сайта Росстата в составе ежегодного бухгалтерского баланса компаний).
Следует еще раз подчеркнуть, что УКЗП - не рейтинговый показатель, не показатель качества выполняемых работ. Долгая история компании, большой уставной капитал и т.д. не гарантируют, что у компании нет ни одной претензии от Потребителей. Но шансы Потребителя получить от такой компании возмещение нанесенного вреда или элементарной переделки некачественной работы очень высокие.
В приведенном списке отражены только те компании, которые разместили публичную информацию о себе в сети «Интернет». В процессе подготовки списка были собраны и проанализированы данные о более чем 150 компаний, работающих в Московском регионе. Однако в список вошли лишь те компании, о которых удалось собрать минимально достаточную информацию. Часть компаний не удалось никоим образом идентифицировать (невозможно определить ИНН, адрес, указанный на сайте не соответствует ни юридическому, ни фактическому адресам. Некоторые компании определены ликвидированными, т.е. закрытыми).
Выбор Подрядчика всегда остается за Потребителем.
Список призван помочь Потребителю защитить свои интересы!
№№
|
Название компании/ сайт компании/ ИНН |
Адрес компании, указанный на сайте |
Юридический адрес | Телефон компании |
Размер уставного капитала (в руб.) |
Заявлено на сайте начало работ |
Дата регистра-ции компании по выписке ЕГРЮЛ |
Членство СРО | Балл за СРО |
Доход в млн. руб. |
При-быль в млн. руб. |
Размер ОС в млн. руб. |
Балл по дате осно-вания |
Балл за уст. кап-л |
Итого баллов в 10 ед. |
1 | ООО "Северо -Запад" |
117545, г. Москва, Дорожный 1-й проезд, 9 стр.1, офис 2 | 117545, город Москва, Дорожный 1-й проезд, 9 стр.1, офис 2 |
8-495-518-94-92 8-495-988-95-34 |
8.000.000 | 29.05.1995 |
Член СРО по бурению скважин на воду | 20 | 304,4 | 21,0 | 54,10 | 46,0 |
8,0 |
80 | |
http://burenie.com |
|||||||||||||||
7726052058 | |||||||||||||||
2 | ЗАО "Гидроинжстрой" | 123154, г. Москва, Ген. Карбышева бульвар, д. 5, кор. 2, к. 64 | 123154, г. Москва, Ген. Карбышева бульвар, д. 5, кор. 2, к. 64 | 8-499-450-91-25 8-499-450-57-06 | 20.500 | с 1993 г. | 10.02.1995 |
Члены проект-ного и строи-тельного СРО |
20 | 147,3 | 11,1 | 30,30 | 46,0 | 0,02 | 75 |
http://burovik.ru | |||||||||||||||
7734051587 | |||||||||||||||
3 | ООО "БИИКС" | 124170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 4. | 124170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 4. | 8-499-249-99-83 | 500.000 | с 1995 г. | 10.03.1995 |
Член СРО по бурению скважин на воду | 20 | 88,0 | 1,8 | 20,7 | 46,0 | 0,5 | 70 |
http://biiks.ru | |||||||||||||||
7720038681 | |||||||||||||||
4 | ПАО "Промбурвод" | 105062, г. Москва, Фурманный переулок, д.6 | 105062, г. Москва, Фурманный переулок, д.6 | 8-495-608-40-97, 8-495-608-42-45 | 59.000 | с 1923 г. | реорганиз-ация в ОАО 26.11.1993 |
Член СРО по бурению скважин на воду | 20 | 49,7 | -0,55 | 92,14 | 48 | 0,06 | 70 |
http:// promburvod.ru/ |
|||||||||||||||
7701018489 | |||||||||||||||
5 | ООО "Аква-Хэлп" | 119361, г.Москва, ул.Очаковская Б., 47 А стр.1 | 119361, г.Москва, ул.Очаковская Б., 47 А стр.1 | 8-495- 926-11-00 | 14.400 | более 20 лет | 23.10.1999 |
Член строи тельного СРО | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
55 |
http://aqua-help.ru | |||||||||||||||
7729388031 | |||||||||||||||
6 | Группа компаний "Гидросервис" | г. Москва, Колокольников переулок, д. 16, стр.1 | 143985, МО, г.Балашиха,м-он Саввино, ул.Промышленная, 35А | 8-499-390-23-92 | 20.000 | 17 лет | 28.05.1993 |
нет |
0 | 25,0 | 0 | 0,24 | 48 | 0,02 |
50 |
http://gydroservis.ru/ | |||||||||||||||
5012002763 | |||||||||||||||
7 | ООО "Аква Альянс" |
107065, город Москва, Уссурийская улица, 5; М.О. г. Апрелевка, ул. Фадеева, д. 3 |
107065, город Москва, Уссурийская улица, 5 | 8-495- 720-83-14 | 10.000 | 17.04.2008 |
Член СРО по бурению скважин на воду |
20 | 4,7 | 0 | 0 | 20 | 0,02 |
45 |
|
http://aquaalians.ru/ | |||||||||||||||
7718700876 | |||||||||||||||
8 | АО "Союзводогео" |
117525, город Москва, Днепропетровская улица, 3-5 офис 7 | 117525, город Москва, Днепропетровская улица, 3-5 офис 7 | 8-499-406-00-51 |
250.000 | с 2009 г. | 13.01.2009 |
Член проект-ного СРО | 20 | 35,30 | 0,20 | 0,70 | 18 | 0,3 |
40 |
http://zaosvg.ru/ | |||||||||||||||
7726622029 | |||||||||||||||
9 | ООО "РосСпецСтрой" | 142062, Московская область, Домодедовский район, п.Агрогород, владение 50 |
142062, Московская область, Домодедовский район, п.Агрогород, владение 50 | 8-495-508-52-63, 8-499-786-17-50 | 50.000 | с 2008 г. | 26.02.2009 |
Член строи тельного СРО | 20 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 18 | 0,05 |
40 |
http://rosspecstroi. ru/ |
|||||||||||||||
5009068644 | |||||||||||||||
10 | ООО "Квант" | 141280, Московская область, город Ивантеевка, Первомайская улица, 31 | 141280, Московская область, город Ивантеевка, Первомайская улица, 31 | 8-495-500-87-16 | 10.000 | с 1998 г. | 25.12.1998 |
нет |
0 | 45,50 | 0,15 | 0,0 | 38 | 0,0 |
40 |
http://kwnt.ru | |||||||||||||||
5016008290 | |||||||||||||||
11 | ООО НПО «Комплексное Водоснабжение Объектов» | 117342, г. Москва, улица Обручева, дом 34/63 строение 2, комната 14 | 117342, г. Москва, улица Обручева, дом 34/63 строение 2, комната 14 | 8-495-150-12-23, 8-499-521-17-92 | 10.000 | с 1998 г. | 04.11.1998 | нет | 0 | 12,20 | -0,65 | 4,60 | 37 | 0,0 | 40 |
http://burenie.ru | |||||||||||||||
7705228864 | |||||||||||||||
12 | ООО "Гидрогеолог" | М.О. Серпуховской, д. Райсеменовское, пожарное депо | Магаданская обл., г. Магадан, ул.Кожзаводская, 1 | 8-800-222-29-16 8-926-168-81-63 | 10.000 | с 2003 г. | 31.10.2003 | нет | 0 | 63,70 | 6,2 | 17,50 | 30 | 0,0 | 35 |
http://gidrogeolog.com | |||||||||||||||
4909908830 | |||||||||||||||
13 | ООО "Вода-СТ" | 142803, Московская область, Ступинский район, город Ступино, улица Куйбышева, 61б-1 | 142803, Московская область, Ступинский район, город Ступино, улица Куйбышева, 61б-1 | 8-985-301-72-72 8-495-648-50-95 | 10.000 | 25.06.2010 | Член строи тельного СРО | 20 | 2,06 | -0,36 | 0,09 | 16 | 0,0 | 35 | |
http://voda-st.ru | |||||||||||||||
5045047343 | |||||||||||||||
14 | ООО "АкваГео Холдинг" | МО, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка; поселок Мартемьяново, строение 133 | 143362, МО,, Наро-фоминский район, город Апрелевка, Апрелевская улица, 79-А | 8-985-764-00-80 | 10.000 | с 2001 г. | 16.10.2001 |
нет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,18 | 34 | 0,0 | 35 |
http://aquageohol ding.ru | |||||||||||||||
5030040105 | |||||||||||||||
15 | ООО "Аква Парус-М" | 107392, город Москва, Халтуринская улица, 9-2, 64 |
107392, город Москва, Халтуринская улица, 9-2, 64 | 8-495-740 29 46, 8-917-550 25 94 | 10.000 | с 1997 г. | 12.03.2001 | нет | 0 | 4,3 | -0,27 | 0,59 | 34 | 0,0 | 35 |
http://aqvaparus.ru | |||||||||||||||
7718178113 | |||||||||||||||
16 | ООО "Экогеострой" | 123154, г. Москва, б. Генерала Карбышева,д. 5 к. 2, пом. II этаж 1 офис 2/1 | 123154, г. Москва, б. Генерала Карбышева,д. 5 к. 2, пом. II этаж 1 офис 2/1 | 8-495-446-54-19 | 76.000 | с 1993 г. | 25,09,2002 | нет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | 0,07 | 30 |
http://ecogeos. geofpro.com |
|||||||||||||||
7734734216 | |||||||||||||||
17 | ООО "Промбурком" | 111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.5, корп.1 | 111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.5, корп.1 | 8-495 984 08 89, 8 925 744 33-02 |
10.000 | 11.12.2013 | Член СРО по бурению скважин на воду | 20 | 0,59 | 0,3 | 0,0 | 10 | 0,0 | 30 | |
https://promburcom.ru/ | |||||||||||||||
7720799206 | |||||||||||||||
18 | ЗАО "Гидроремстрой" | 143397, город Москва, поселение Первомайское, деревня Кукшево, 2 | 143397, город Москва, поселение Первомайское, деревня Кукшево, 2 | 8-495-920-96-11 8-906-759-70-75 | 0 | более 20 лет | 24.03.2003 | нет | 0 | 1,1 | 0,32 | 0,11 | 30 | 0,0 | 30 |
http://burim- navodu.ru | |||||||||||||||
5030043032 | |||||||||||||||
19 | ООО "Аквалюкс+" | 141070, МО, г. Королев, ул.Калинина, дом 6б, пом. IV офис № 161 | 141070, МО, г. Королев, ул.Калинина, дом 6б, пом. IV офис № 161 | 8-495-790-21-21, 8-800-700-94-94 | 10.000 | 25.01.2013 | Член СРО по бурению скважин на воду | 20 | 18,10 | 3,10 | 0,0 | 10 | 0,0 | 30 | |
http://aqualux-m.ru | |||||||||||||||
5018155389 | |||||||||||||||
20 | ООО " ПП"Диорит" | 109382, город Москва, Егорьевская улица, 22 | 109382, город Москва, Егорьевская улица, 22 | 8-495-410-34-09 8-916-097-09-00 | 20.000 | 11.02.2003 | нет | 0 | 1,1 | 0,8 | 0,10 | 30 | 0,02 | 30 | |
http://aquaterem. com/ | |||||||||||||||
7723022827 | |||||||||||||||
21 | ООО "НПО «Геоспецстрой" | 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108 | 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108 | 8-495-222-62-62, 8-495-781-62-62 | 10.000 | 17 лет | 09.12.2002 | нет | 0 | 22,0 | 0,20 | 0,62 | 30 | 0,0 | 30 |
http://geolog.ru | |||||||||||||||
7728224753 | |||||||||||||||
22 | ООО "Водные ресурсы" | МО, Балашихинский р-н , д. Черное, ул. Тюльпановая, вл. 173 | МО, Балашихинский р-н , д. Черное, ул. Тюльпановая, вл. 173 | 8-495-104-44-86 | 10.000 | с 2005 г. | 16.12.2013 | Член строит ельного СРО | 20 | 0,0 | -0,20 | 1,6 | 10 | 0,0 | 30 |
http://burimvodu.ru | |||||||||||||||
5001097259 | |||||||||||||||
23 | ООО "Сатурит" | МО Наро-Фоминский р-он, д. Головеньки | 109004, город Москва, Николоямская улица, 29стр.3 | 8-903-725-85-36 | 10.000 | с 2004 г. | 08.01.2004 | нет | 0 | 2,7 | 0,6 | 0,0 | 28 | 0,0 | 30 |
http://rvs-bur.ru109004, | |||||||||||||||
7709525145 | |||||||||||||||
24 | ООО "Аверс" | 111539 г. Москва, Вешняковская ул. Д. 17Б | 111539 г. Москва, Вешняковская ул. Д. 17Б | 8-495-979-91-78, 8-925-868-35-35 | 10.000 | с 2007 г. | 05.08.2004 | нет | 0 | 0,96 | -0,71 | 0,0 | 28 | 0,0 | 30 |
http://avers-bur.ru | |||||||||||||||
7720511570 | |||||||||||||||
25 | ООО "Востокбур" | г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.34 | 625031, Тюменска обл., г. Тюмень, ул Ватутина, 38а | 8-495-104-31-23 | 10.000 | 04.03.2005 | нет | 0 | 41,8 | -7,8 | 3,6 | 26 | 0,0 | 25 | |
http://vostokbur.ru | |||||||||||||||
7202133662 | |||||||||||||||
26 | ООО "Контракт" | 2-й Нагатинский проезд, д. 2 115487 Москва, | 2-й Нагатинский проезд, д. 2 115487 Москва, | 8-495-997-00-29 | 40.000 | с 2006 г. | 04.07.2006 | нет | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | 0,04 | 20 |
http://moskontrakt.ru/ | |||||||||||||||
7717561919 | |||||||||||||||
27 | ООО "СантехСервис" |
117405, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 141 с80 | 117312, город Москва, улица Вавилова, дом 17, комната б2 | 8-925-888-32-88 | 12.000 | 10 лет |
26.02.2007 | нет | 0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 22 | 0,0 | 20 |
http://burenie-topas.ru | |||||||||||||||
7709727279 | |||||||||||||||
28 | ООО "ГидроТрансБур" | 117525, город Москва, Чертановская улица, 32-1, 318 | 117525, город Москва, Чертановская улица, 32-1, 318 | 8-495-749-69-49 | 10.000 | 14.02.2007 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 20 | |
http://gidrotransbur.ru | |||||||||||||||
7726561055 | |||||||||||||||
29 | ООО "Велес" | МО., г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12, офис 500 | Липецкая обл., г. Липецк, Московская, 103. | 8-495-585-40-10 | 10.000 | 02.02.2007 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 20 | |
http://5854010.ru | |||||||||||||||
4826055226 | |||||||||||||||
30 | ООО"Машгео" | 300026 г. Тула, ул. Скуратовская, д. 105 | 300026 г. Тула, ул. Скуратовская, д. 105 | 8-4872-33-08-52 8-903-841-92-10 | 10.000 | с 1996 г. | 11.10.2002 | нет | 0 | 61,8 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | 20 |
http://ooomashgeo.ru | |||||||||||||||
7107501926 | |||||||||||||||
31 | ООО "Нептун" | 141080, МО, г.Королев,ул. Горького, дом 12 б, пом. №11, оф. №3 | 141080, МО, г.Королев,ул. Горького, дом 12 б, пом. №11, оф. №3 | 8-903-179-16-57 | 10.000 | 10.10.2017 | Член СРО по бурению скважин на воду | 20 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 20 | |
http://burenien avodu.ru/ | |||||||||||||||
5018191429 | |||||||||||||||
32 | ООО «МосСтройСервис" | 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 38, стр.1 | 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 38, стр.1 | 8-926-904-64-13 8-495-506-27-06 |
200.000 | 15.04.2008 | нет | 0 | 0,78 | -0,41 | 0 | 20 | 0,2 | 20 | |
http://burenie-skvagyn.ru | |||||||||||||||
7703663340 | |||||||||||||||
33 | ООО "Гидротемп" | 121471, город Москва, Гвардейская улица, 17-2, 44 | 121471, город Москва, Гвардейская улица, 17-2, 44 | 8-925-543-57-39, 8-495-543-57-39 | 30.000 | более 10 лет | 30.06.2008 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,03 | 20 |
http://vburenii.ru | |||||||||||||||
7731596712 | |||||||||||||||
34 | ООО "Скважина" | МО, Мытищинский район, д. Пирогово, ул. Центральная, владение 100г | 141032 Московская обл., г.Мытищи, д.Беляниново, ул.Цветочная, 6 |
8-495-784-80-02 8-910-408-34-78 |
10.000 | более 20 лет | 26.02.2008 | нет | 0 | 3,2 | -0,94 | 0,48 | 20 | 0,0 | 20 |
http://skvagina.ru/ | |||||||||||||||
5029112250 | |||||||||||||||
35 | ООО "СТСервис" | 127474, Москва 3-ий Дорожный переезд, д. 9 |
109012, г. Москва, ул. Варварка, 14. | 8-495-723-37-67 | 11.000 | 20.05.2009 | нет | 0 | 5,0 | 0,60 | 0,0 | 18 | 0,0 | 20 | |
http://sewerage.ru | |||||||||||||||
7705889543 | |||||||||||||||
36 | ООО "НЕДРА" | 142005,МО, г.Домодедово, м-он Центральный, ул. Кирова, д. 7 кор. 4, кв. 52 | 142005,МО, г.Домодедово, м-он Центральный, ул. Кирова, д. 7 кор. 4, кв. 52 | 8-925-755-70-92 8-985-226-47-07 8-495-226-47-07 |
10.000 | с 1991 г. | 21.09.2011 | нет | 0 | 10,7 | 3,7 | 0,12 | 14 | 0,0 | 20 |
http://burimnedra.ru | |||||||||||||||
5009076934 | |||||||||||||||
37 | ООО "АкваБур" | 127051, город Москва, площадь Сухаревская М., 6 стр.1 | 127051, город Москва, площадь Сухаревская М., 6 стр.1 | 8-495-929-71-16 | 10.000 | с 1999 г. | 23.09.2011 | нет | 0 | 5,7 | 3,0 | 0,0 | 14 | 0,0 | 15 |
http://aqabur.ru | |||||||||||||||
7702771575 | |||||||||||||||
38 | ООО "Вода будет" | не указан | 180017, Псковская обл., г. Псков, пр. Механизаторов, 9 | 8-905-538-96-51 | 10.000 | с 1989 г. | 18.01.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 10 | |
http://voda-budet.ru/ | |||||||||||||||
6027133263 | |||||||||||||||
39 | ООО "Гидроснабпроект" |
г.Юбилейный, ул.Маяковского,д.10А |
МО, г. Королев, мкр-он Юбилейный, ул. Большая Комитетская, 29/27 | 8-926-258 17 06 | 10.000 | 09.08.2011 | нет | 0 | 0,85 | -0,27 | 0,26 | 14 | 0,0 | 10 | |
http://eurovoda.ru | |||||||||||||||
5018046630 | |||||||||||||||
40 | ООО "ГеоСтройПроект" | 141100, Московская обл., г.Щелково, ул. Фабричная, д.3 | 109390, г. Москва, Люблинская ул., д. 47 пом.VII;ком. 1 | 8-800-555-92-72 8-495-135-92-72 8-985-280-92-72 | 25.000 | с 2001 г. |
19.11.2013 | нет | 0 | 4,8 | 0,7 | 0,0 | 10 | 0,0 | 10 |
http://geostroj.ru | |||||||||||||||
7722723410 | |||||||||||||||
41 | ООО "Сантари" | 109202,г. Москва, шоссе Фрезер 5/1, пом. I; ком.18 | 109202,г. Москва, шоссе Фрезер 5/1, пом. I; ком.18 | 8-495-797-74-24, 8-909-643-08-63 | 10.000 | с 2001 г. | 17.05.2013 | нет | 0 | 2,8 | 1,5 | 0,0 | 10 | 0,0 | 10 |
http://santari.ru | |||||||||||||||
7721794722 | |||||||||||||||
42 | БК "Водоподъём" |
г. Москва, ул. Енисейская, 1, стр. 1, офис 418 |
141080, Московская обл. г.Королев, ул.Силикатная, д.64, литера А, пом.7433 |
8-495-723-14-04, 8-985-916-20-90 |
10.000 | с 2009 г. | 08.02.2013 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 10 |
http://vodopodem.ru | |||||||||||||||
5018155614 | |||||||||||||||
43 | ООО "Альткапитал" | 115162, Москва г, Лестева ул, дом № 26 | 115162, Москва г, Лестева ул, дом № 26 | 8-495-190-01-31 |
10.000 | 11 лет | 06.11.2013 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 10 |
http://burmsk.ru | |||||||||||||||
7725808486 | |||||||||||||||
44 | ООО «Монтажпроект» | 140101,МО,Раменский р-он,г.Раменское, ул.Михалевича д.49 | 140101,МО,Раменский р-н,г.Раменское, ул.Михалевича д.51А офис 34 | 8-495-317-12-41, 8-966-090-19-90 |
10.000 | 29.07.2013 | нет | 0 | 22,0 | -0,05 | 0 | 10 | 0,0 | 10 | |
http://nedravod.ru | |||||||||||||||
5040124756 | |||||||||||||||
45 | ООО "Стройгазмонтаж" | МО г.Мытищи, 1-й Рупасовский переулок, д. 12 | 129626, город Москва, пр. Мира, дом 102 корпус 1, офис 86 | 8-495-328-95-44, 8-926-069-22-22 |
150.000 | более 10 лет | 06.06.2014 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,15 | 10 |
http://vodarsenal.ru | |||||||||||||||
7717786310 | |||||||||||||||
46 | ВОДОЦЕНТР ( ГК "Акватех" ) | 109520, Россия, Москва, Рязанский проспект, д. 26 стр.13, оф.1 | 109520, Россия, Москва, Рязанский проспект, д. 26 стр.13, оф.1 | 8-495-374-96-30 | 12.500 | 05.12.2013 | нет | 0 | 27,7 | 1,4 | 0,0 | 8 | 0 | 10 | |
http://vodacentr.ru | |||||||||||||||
7720798650 | |||||||||||||||
47 | ООО "Союз-Мастер" | 129344, город Москва, улица Искры, дом 31 корпус 1 | 129344, город Москва, улица Искры, дом 31 корпус 1 | 8-499-603-44-34, 8-985-641-25-60 | 50.000 | с 1989 г. | 26.11.2014 | нет | 0 | 18.5 | 0,1 | 0,0 | 8 | 0,05 | 10 |
http://s-mr.ru | |||||||||||||||
7716791123 | |||||||||||||||
48 | ООО "Аквафокус" | 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 9, оф. 9. | 115404, г. Москва, Бирюлёвская ул., д. 24 кор. 1, пом. 3 ком 1и1а | 8-800-775-30-63, 8-495-204-28-70 | 12.000 | 9 лет | 13.03.2014 | нет | 0 | 5,0 | 0,17 | 0,22 | 8 | 0,0 | 10 |
http://aquaf.ru | |||||||||||||||
7724913449 | |||||||||||||||
49 | ООО «ПрофНИИ» | 142791, г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Сосенки, д.150 | 125424, г.Москва, Волоколамское шоссе. 108, пом.8 к.1 | 8-499-343-95-50 | 100.000 | с 2004 г. | 28.11.2014 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 8 |
http://aquabu rservice.ru | |||||||||||||||
7733904514 | |||||||||||||||
50 | ООО "ЦентрГеологии" | 117198, город Москва, Миклухо-Маклая улица, дом 17 корпус 1 | 117198, город Москва, Миклухо-Маклая улица, дом 17 корпус 1 | 8 495 540 58 85 8 905 777 02 02 |
10.000 | с 1990 г. | 12.12.2014 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 8 |
http://centrge ologiya.ru | |||||||||||||||
7728900641 | |||||||||||||||
51 | ООО "Мособлбур" | 141280, МО, г. Ивантеевка, Фабричный пр-д, д. 1 | 141280, МО, г. Ивантеевка, Фабричный пр-д, д. 1 | 8-495-363-22-08 | 10.000 | более 10 лет | 19.03.2014 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 8 |
http://mosoblbur.ru | |||||||||||||||
5038104287 | |||||||||||||||
52 | ООО "Инженерные системы" | 125635, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2Г | 125635, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2Г | 8-495- 984-80-95 | 10.000 | с 1999 г. | 31.12.2013 | нет | 0 | 6,2 | -0,16 | 0 | 8 | 0,0 | 8 |
http://navodu.ru | |||||||||||||||
7743911790 | |||||||||||||||
53 | ООО "Водная Помощь" | 109428, г. Москва, просп. Рязанский, д.10, стр.2, пом. II | 109428, г. Москва, просп. Рязанский, д.10, стр.2, пом. II | 8-499-653-80-03 | 10.000 | 28.02.2015 | нет | 0 | 5,8 | 1,2 | 0 | 6 | 0,0 | 7 | |
http://water-help.ru | |||||||||||||||
7721285250 | |||||||||||||||
54 | ООО "ГидБурСервис" | 142117, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62а, оф. 105 | 142117, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62а, оф. 105 | 8-495-755-62-71 | 10.000 | с 2001 г. | 16.02.2015 | нет | 0 | 1,3 | 0,39 | 0 | 6 | 0,0 | 7 |
http://gbsplus.ru | |||||||||||||||
5036147447 | |||||||||||||||
56 | ООО "Сантари" | 109202, Г.Москва шоссе Фрезер, 5/1, пом.I; ком. 18 | 109202, Г.Москва шоссе Фрезер, 5/1, пом.I; ком. 18 | 8-495-797-74-24, | 10.000 | с 2001 г. | 02.04.2015 | нет | 0 | 4,2 | 0,29 | 0 | 6 | 0,0 | 7 |
http://santari.ru | |||||||||||||||
7723385411 | |||||||||||||||
57 | ООО "А-Групп" | Москва, ул. Смольная д. 2, метро Водный стадион | г. Москва, ул. Вавилова, д.9 а, стр.6 | 8-495-369-33-62 | 30.000 | с 2008 г. | 22.12.2015 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 6 |
http://avantigeo.ru | |||||||||||||||
7736258629 | |||||||||||||||
58 | ООО "Водабур" | 142106, МО, г. Подольск, Быковсская ул., 11 | 142106, МО, г. Подольск, Гаражный пр., д. 26 | 8-929-988 07 11 | 10.000 | 16.03.2015 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 6 | |
http://vodabur.net/ | |||||||||||||||
5036148218 | |||||||||||||||
59 | ООО "КИМБЕРИЯ" | 129327, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 64, оф.348 | 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2, пом. 1 ком. 1 | 8-495-966-23-01, 8-964-773-77-33 |
30.000 | 15 лет | 30.12.2015 | нет | 0 | 0 | -0,07 | 0 | 4 | 0,0 | 4 |
http://kimberia.ru | |||||||||||||||
7716813722 | |||||||||||||||
60 | ООО "БурАква Строй" | 142306, МО, Чеховский р-он, г. Чехов, Советская ул., д. 72/1 | 142306, МО, Чеховский р-он, г. Чехов, Советская ул., д. 72/1 | 8-495-544-50-05, 8-925-500-66-63 |
10.000 | с 2006 г. | 27.01.2016 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 |
http://burakvastroy.ru | |||||||||||||||
5048036854 | |||||||||||||||
61 | ООО "Мосводострой" | 109431, г. Москва, ул.Авиаконструктора Миля, д. 8 кор. 1 | 109431, г. Москва, ул.Авиаконструктора Миля, д. 8 кор. 1 | 8-495-790-00-69 | 10.000 | 30.05.2017 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | |
http://mosvodostroy.ru | |||||||||||||||
9721049168 | |||||||||||||||
62 | ООО "Вода-Народу" | г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 72 | 301835, Тульская обл., Богородицкий р-н, г. Богородицк, ул. Урицкого, 46, офис 1. | 8 495 797-06-46 | 10.000 | 10.04.2017 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | |
http://voda-narodu.com | |||||||||||||||
7112028543 | |||||||||||||||
63 | ООО "Мосаквасервис" | 109507, г. Москва, Самаркандский бульвар, д. 11 кор 1, пом.18 | 109507, г. Москва, Самаркандский бульвар, д. 11 кор 1, пом.18 | 8-495-740-29-32 | 10.000 | 02.04.2014 | ликвиди рована | ||||||||
http://mosaq uaservis.ru | |||||||||||||||
7721827819 |